怎樣選購4140-199.9m型一氧化碳分析儀
點(diǎn)擊次數(shù):4180 更新時(shí)間:2011-02-16
4140-199.9m型一氧化碳分析儀
型號(hào):4140-199.9m 產(chǎn)地:美國 品牌:Interscan
| 產(chǎn)品特性: 4140-199.9m型一氧化碳分析儀 是廠家美國Interscan公司生產(chǎn)的專門用于室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測(cè)、衛(wèi)生防疫、衛(wèi)生監(jiān)督、環(huán)境保護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、勞動(dòng)衛(wèi)生和石化等領(lǐng)域檢測(cè)一氧化碳含量的直讀式儀器。 儀器內(nèi)有電池供電的內(nèi)置采樣泵,檢測(cè)元件是高靈敏度、高穩(wěn)定性、高度的電化學(xué)傳感器,傳感器呈線性穩(wěn)定,結(jié)果準(zhǔn)確。 ◆采用技術(shù)的高精度電化學(xué)傳感器 ◆響應(yīng)時(shí)間短 ◆連續(xù)泵吸式采樣 ◆體積小、重量輕 ◆操作簡(jiǎn)單、易攜帶 | ![]() |
| 4140-199.9m型一氧化碳分析儀 | ||
| 測(cè)量范圍 | 0-199.9 ppm | |
| 分辨率 | 0.1 ppm | |
| 準(zhǔn)確度 | ±讀數(shù)2%+0.01ppm | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | < 45秒 | |
| 線性度 | ±1.0% | |
| 重復(fù)性 | ±0.5% | |
| 零點(diǎn)漂移 | ±1.0%/24小時(shí) | |
| 跨度漂移 | ±2.0%/24小時(shí) | |
| 采樣方式 | 連續(xù)泵吸式,1 L/min | |
| 尺寸/重量 | 178×102×225(mm)/2(Kg) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、使用說明書 | |



